پنل های کاربری پیامک سامانه ارتباط گستر پرشیا، یکی از مقرون بصرفه ترین و در عین حال پر امکانات ترین سامانه پیامک در کل کشور میباشد.
شما توسط این پنل میتوانید به ارسال و دریافت پیام های تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود بپردازید .
| شرح امکانات | پنل نقره ای | پنل طلایی | پنل پلاتینیوم |
|---|---|---|---|
| ارسال تکی و گروهی پیام | دارد | دارد | دارد |
| ارسال به صورت نظیر به نظیر | دارد | دارد | دارد |
| ارسال از فایل متنی و EXCEL | دارد | دارد | دارد |
| ارسال از دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد |
| محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال | دارد | دارد | دارد |
| امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی | دارد | دارد | دارد |
| حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری | دارد | دارد | دارد |
| زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) | دارد | دارد | دارد |
| پاسخ گوی خودکار | دارد | دارد | دارد |
| تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها | دارد | دارد | دارد |
| ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق | دارد | دارد | دارد |
| صندوق انتقادات و پیشنهادات | دارد | دارد | دارد |
| تعریف همکار | ندارد | دارد | دارد |
| وبسرویس و Api برای توسعه دهندگان | ندارد | دارد | دارد |
| افزونه های ارسال پیامک | دارد | دارد | دارد |
| خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک به مدیران مشاغل | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک منطقه ای و کد پستی به سراسر کشور | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک از روی نقشه گوگل | دارد | دارد | دارد |
| ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | دارد | دارد | دارد |
| ارسال با دکل Bts ایرانسل | دارد | دارد | دارد |
| شارژ آنلاین پنل با کارت های بانکی | دارد | دارد | دارد |
| بازگشت اعتبار شماره های بلک لیست | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک به بلک لیست | دارد | دارد | دارد |
| ارسال سریع از خط خدماتی جهت وریفای و تائیدیه | دارد | دارد | دارد |
| ارسال از خط سیم کارت | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شماره خطوط
| پیش شماره | پنل نقره ای | پنل طلایی | پنل پلاتینیوم |
|---|---|---|---|
| شماره اشتراکی با پیش شماره 1000 | دارد | دارد | دارد |
| شماره اشتراکی با پیش شماره 2000 | دارد | دارد | دارد |
| شماره اشتراکی با پیش شماره 3000 | دارد | دارد | دارد |
| شماره اشتراکی با پیش شماره 5000 | دارد | دارد | دارد |
| شماره اختصاصی هدیه رایگان 5000 | دارد | دارد | دارد |
تعرفه های ارسال پیامک
| تعرفه ارسال پیامک | پنل نقره ای | پنل طلایی | پنل پلاتینیوم |
|---|---|---|---|
| اپراتور 50001 – 50009 + خط خدماتی (همراه اول) | |||
| اپراتور 50002 – 50005 (همراه اول) |اپراتور 50004 | |||
| اپراتور 1000 + خط خدماتی (همراه اول) | |||
| اپراتور ثابت (021 – 026) | |||
| اپراتور 3000 + خط خدماتی | اپراتور 2000 | |||
| دکل Bts ایرانسل (دلیوربیس*) | |||
| خط سیم کارت | |||
| پیام صوتی (هر ثانیه) | |||
| تعرفه ایمیل انبوه | |||
قیمت پنلها
| شرح | پنل نقره ای | پنل طلایی | پنل پلاتینیوم |
|---|---|---|---|
| قیمت | 49،000 تومان | 99،000 تومان | 199،000 تومان |
| ثبت نام | ثبت نام | ثبت نام |
* دریافت پیامک بر روی پنل کاربری رایگان میباشد!
* پنل ها دائمی بوده و هزینه تمدید و آبونمان سالیانه ندارند.
* برای ارسال از طریق سیم کارت (سفارشی) از طریق تیکت درخواست خود را ارسال فرمائید.
* به تعرفه های ارسال فقط مالیات اضافه خواهد شد ، و هزینه (مثل ضریب و مصوبه ) دیگری ندارد.
* تعرفه ارسال به ایرانسل در اپراتور 50001 – 50009 – 50002 – 50005 ، 35 درصد بیشتر از همراه اول میباشد
* تعرفه ارسال ایرانسل و همراه اول در اپراتور های1000 – 2000 – 3000 – ثابت (021 – 026 ) – 50004 و اپراتور ویژه با هم برابر است.